<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://cafehindi.com/">
	<title type="text">CafeHindi.com</title>
	<id>http://cafehindi.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://cafehindi.com/economy-capital/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-07-20T13:00:42+00:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>शेयर बाजार अब ज्‍यादा हॉट नहीं</title>
						<id>http://cafehindi.com/economy-capital/274.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://cafehindi.com/economy-capital/274.html" />
						<published>2007-08-23T17:39:35+00:00</published>
						<updated>2007-08-23T17:39:35+00:00</updated>
						<author>
							<name>kamal</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://cafehindi.com/economy-capital/274.html" label="tech" />
						<content type="html">दुनिया भर के शेयर बाजारों के साथ भारतीय शेयर बाजारों की जो गत बिगड़ी है उसकी दो वजह है। एक-विदेशी संस्&amp;zwj;थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली, </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>किन बूड़ा किन पाइयां गहरा गोता खाय?</title>
						<id>http://cafehindi.com/economy-capital/271.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://cafehindi.com/economy-capital/271.html" />
						<published>2007-08-20T21:30:30+00:00</published>
						<updated>2007-08-20T21:30:30+00:00</updated>
						<author>
							<name>anilraghuraj</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://cafehindi.com/economy-capital/271.html" label="tech" />
						<content type="html">भारतीय शेयर बाज़ार को कोई भंवर नीचे ही नीचे खींचे लिये जा रही है। इसी 24 जुलाई को शेयरों की कीमत को दर्शानेवाला सेनसेक्स 15,869 </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>हताशा से उबरो पार्थ</title>
						<id>http://cafehindi.com/economy-capital/263.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://cafehindi.com/economy-capital/263.html" />
						<published>2007-08-19T06:10:28+00:00</published>
						<updated>2007-08-19T06:10:28+00:00</updated>
						<author>
							<name>kamal</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://cafehindi.com/economy-capital/263.html" label="tech" />
						<content type="html">दुनिया भर के शेयर बाजारों में चल रही तगड़ी गिरावट से काफी निवेशक हताश हो चुके हैं। कल एक ही दिन में हैज फंडों की </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>आया मौसम पैसे का</title>
						<id>http://cafehindi.com/economy-capital/244.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://cafehindi.com/economy-capital/244.html" />
						<published>2007-07-08T18:30:00+00:00</published>
						<updated>2007-07-08T18:30:00+00:00</updated>
						<author>
							<name>kamal</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://cafehindi.com/economy-capital/244.html" label="tech" />
						<content type="html">वाह मनी के विजिटरों को हम हमेशा से कहते आए हैं कि शेयर बाजार आने वाले दिनों में नई ऊंचाई को छूता जाएगा, हालांकि हर </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>सेंसेक्‍स को गिराने का खेल है तैयार !</title>
						<id>http://cafehindi.com/economy-capital/sharedown.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://cafehindi.com/economy-capital/sharedown.html" />
						<published>2007-07-03T05:30:23+00:00</published>
						<updated>2007-07-03T05:30:23+00:00</updated>
						<author>
							<name>kamal</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://cafehindi.com/economy-capital/sharedown.html" label="tech" />
						<content type="html">भारतीय अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था का बैरोमीटर बॉम्&amp;zwj;बे स्&amp;zwj;टॉक एक्&amp;zwj;सचेंज यानी बीएसई आज एक बार फिर नई ऊंचाई पर है और इसके निरंतर अभी नए रिकॉर्ड बनाने के </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>खाली हाथ आया है...खाली हाथ जाएगा</title>
						<id>http://cafehindi.com/economy-capital/khali-hath-jayega.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://cafehindi.com/economy-capital/khali-hath-jayega.html" />
						<published>2007-06-18T20:08:23+00:00</published>
						<updated>2007-06-18T20:08:23+00:00</updated>
						<author>
							<name>kamal</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://cafehindi.com/economy-capital/khali-hath-jayega.html" label="tech" />
						<content type="html">शेयर बाजार में गिरावट आने के संकेत हमने 29 मई को ही दे दिए थे कि अगले महीने खासकर दस जून तक बाजार में खासी </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>मौसम जानो, पैसा कमाओ</title>
						<id>http://cafehindi.com/economy-capital/222.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://cafehindi.com/economy-capital/222.html" />
						<published>2007-06-14T21:17:28+00:00</published>
						<updated>2007-06-14T21:17:28+00:00</updated>
						<author>
							<name>kamal</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://cafehindi.com/economy-capital/222.html" label="tech" />
						<content type="html">नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्&amp;zwj;स एक्&amp;zwj;सचेंज यानी एनसीडीईएक्&amp;zwj;स वर्ष 2003 से देश में मौसम वायदा शुरू करने की कोशिश में है लेकिन अब तक एक्&amp;zwj;सचेंज की </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>चना चलेगा धीमी चाल</title>
						<id>http://cafehindi.com/economy-capital/216.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://cafehindi.com/economy-capital/216.html" />
						<published>2007-06-04T19:45:00+00:00</published>
						<updated>2007-06-04T19:45:00+00:00</updated>
						<author>
							<name>kamal</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://cafehindi.com/economy-capital/216.html" label="tech" />
						<content type="html">चना अगले दस दिनों तक धीमी चाल चलेगा। चने में गति इस बात पर निर्भर है कि आने वाले दिनों में बेसन की कैसी मांग </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>