<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>CafeHindi.com</title>
	<link>http://cafehindi.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>CafeHindi.com</title>
		<url>http://cafehindi.com/files.php?file=</url>
		<link>http://cafehindi.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>शेयर बाजार अब ज्‍यादा हॉट नहीं</title>
						<link>http://cafehindi.com/economy-capital/274.html</link>
						<category>पूजी-निवेश</category>
						<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 17:39:35 +0000</pubDate>
						<description>दुनिया भर के शेयर बाजारों के साथ भारतीय शेयर बाजारों की जो गत बिगड़ी है उसकी दो वजह है। एक-विदेशी संस्&amp;zwj;थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>किन बूड़ा किन पाइयां गहरा गोता खाय?</title>
						<link>http://cafehindi.com/economy-capital/271.html</link>
						<category>पूजी-निवेश</category>
						<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 21:30:30 +0000</pubDate>
						<description>भारतीय शेयर बाज़ार को कोई भंवर नीचे ही नीचे खींचे लिये जा रही है। इसी 24 जुलाई को शेयरों की कीमत को दर्शानेवाला सेनसेक्स 15,869 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>हताशा से उबरो पार्थ</title>
						<link>http://cafehindi.com/economy-capital/263.html</link>
						<category>पूजी-निवेश</category>
						<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 06:10:28 +0000</pubDate>
						<description>दुनिया भर के शेयर बाजारों में चल रही तगड़ी गिरावट से काफी निवेशक हताश हो चुके हैं। कल एक ही दिन में हैज फंडों की </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>आया मौसम पैसे का</title>
						<link>http://cafehindi.com/economy-capital/244.html</link>
						<category>पूजी-निवेश</category>
						<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 18:30:00 +0000</pubDate>
						<description>वाह मनी के विजिटरों को हम हमेशा से कहते आए हैं कि शेयर बाजार आने वाले दिनों में नई ऊंचाई को छूता जाएगा, हालांकि हर </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>सेंसेक्‍स को गिराने का खेल है तैयार !</title>
						<link>http://cafehindi.com/economy-capital/sharedown.html</link>
						<category>पूजी-निवेश</category>
						<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 05:30:23 +0000</pubDate>
						<description>भारतीय अर्थव्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था का बैरोमीटर बॉम्&amp;zwj;बे स्&amp;zwj;टॉक एक्&amp;zwj;सचेंज यानी बीएसई आज एक बार फिर नई ऊंचाई पर है और इसके निरंतर अभी नए रिकॉर्ड बनाने के </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>खाली हाथ आया है...खाली हाथ जाएगा</title>
						<link>http://cafehindi.com/economy-capital/khali-hath-jayega.html</link>
						<category>पूजी-निवेश</category>
						<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 20:08:23 +0000</pubDate>
						<description>शेयर बाजार में गिरावट आने के संकेत हमने 29 मई को ही दे दिए थे कि अगले महीने खासकर दस जून तक बाजार में खासी </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>मौसम जानो, पैसा कमाओ</title>
						<link>http://cafehindi.com/economy-capital/222.html</link>
						<category>पूजी-निवेश</category>
						<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 21:17:28 +0000</pubDate>
						<description>नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्&amp;zwj;स एक्&amp;zwj;सचेंज यानी एनसीडीईएक्&amp;zwj;स वर्ष 2003 से देश में मौसम वायदा शुरू करने की कोशिश में है लेकिन अब तक एक्&amp;zwj;सचेंज की </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>चना चलेगा धीमी चाल</title>
						<link>http://cafehindi.com/economy-capital/216.html</link>
						<category>पूजी-निवेश</category>
						<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 19:45:00 +0000</pubDate>
						<description>चना अगले दस दिनों तक धीमी चाल चलेगा। चने में गति इस बात पर निर्भर है कि आने वाले दिनों में बेसन की कैसी मांग </description>
					</item>
				
			
		
<description>CafeHindi.com</description>
</channel>
</rss>